中文足球资料大全 历届世界少年(17岁以下)足球锦标赛

历届世界少年(17岁以下)足球锦标赛

国际足联17岁以下少年足球锦标赛,前三届为国际足联16岁以下少年足球锦标赛。

点击链接查看各届比赛详情

时间

届次

举办地

冠军

决赛

亚军

第三名

争夺第三名

第四名

金靴奖

1985

1

中国

尼日利亚

2-0

联邦德国

巴西

4-1

几内亚

德国的维特切克8球

1987

2

加拿大

苏联

1-1

4-2点球

尼日利亚

科特迪瓦

2-1加时

意大利

科特迪瓦的特拉瑞5球

1989

3

苏格兰

沙特阿拉伯

2-2

5-4点球

苏格兰

葡萄牙

3-0

巴林

几内亚的卡马拉3球

1991

4

意大利

加纳

1-0

西班牙

阿根廷

1-1

4-1点球

卡塔尔

巴西的席尔瓦4球

1993

5

日本

尼日利亚

2-1

加纳

智利

1-1

4-2点球

波兰

尼日利亚的奥如马6球

1995

6

厄瓜多尔

加纳

3-2

巴西

阿根廷

2-0

阿曼

澳大利亚的奥尔索皮5球

1997

7

埃及

巴西

2-1

加纳

西班牙

2-1

德国

西班牙的戴维斯7球

1999

8

新西兰

巴西

0-0

8-7点球

澳大利亚

加纳

2-0

美国

加纳的阿多7球

2001

9

特立尼达

和多巴哥

法国

3-0

尼日利亚

布基纳法索

2-0

阿根廷

法国的蓬高乐9球

2003

10

芬兰

巴西

1-0

西班牙

阿根廷

1-1

5-4点球

哥伦比亚

西班牙的塞西斯5球

2005

11

秘鲁

墨西哥

3-0

巴西

荷兰

2-1

土耳其

墨西哥的维拉5球

2007

12

韩国

尼日利亚

0-0

3-0点球

西班牙

德国

2-1

加纳

尼日利亚的克里斯桑图斯7球

2009

13

西班牙的波尔加5球

2011

14

墨西哥

墨西哥

2-0

乌拉圭

德国

4-3

巴西

科特迪瓦的克里巴里9球

历届世界少年足球锦标赛决赛阶段正赛积分总表

位 球队名称 赛 胜 平 负 得失球 分

01 巴西之队 65 40 10 15 142:60 90

02 尼日利亚 49 34 10 05 100:33 78

03 加纳之队 43 27 10 06 86:36 64

04 阿根廷队 51 24 12 15 76:55 60

05 西班牙队 41 25 08 08 97:49 58

06 墨西哥队 40 22 05 13 72:56 49

07 联邦德国 40 19 08 13 83:63 46

08 美国之队 52 19 07 26 72:88 45

09 澳大利亚 43 16 07 20 49:59 39

10 法国之队 20 10 05 05 41:26 25

11 意大利队 23 08 06 09 26:28 22

12 乌拉圭队 22 09 03 10 31:27 21

13 哥伦比亚 23 07 07 09 38:34 21

14 卡塔尔队 26 06 06 14 23:46 18

15 日本之队 21 07 03 11 29:35 17

16 哥斯达黎 28 06 05 17 23:47 17

17 土耳其队 11 07 02 02 24:13 16

18 沙特阿拉 13 05 06 02 18:11 16

19 中国之队 20 04 07 09 24:36 15

20 瑞士之队 07 07 00 00 18:07 14

21 布基拉法 16 05 04 07 18:21 14

22 英格兰队 10 05 03 02 21:13 13

23 科特迪瓦 13 05 03 05 23:25 13

24 葡萄牙队 14 05 03 06 27:33 13

25 阿曼之队 13 05 02 06 19:21 12

26 韩国之队 15 05 02 08 21:28 12

27 马里之队 11 04 03 04 12:07 11

28 荷兰之队 12 05 01 06 18:19 11

29 几内亚队 12 03 05 04 14:17 11

30 俄罗斯队 06 04 02 00 21:07 10

31 智利之队 09 03 04 02 19:14 10

32 波兰之队 09 03 04 02 16:11 10

33 苏格兰队 06 03 03 00 08:03 09

34 巴拉圭队 07 04 01 02 15:12 09

35 厄瓜多尔 11 04 01 06 10:16 09

36 突尼斯队 07 04 00 03 11:11 08

37 巴林之队 09 03 02 04 09:13 08

38 朝鲜之队 11 02 04 05 13:22 08

39 新西兰队 17 02 04 11 10:59 08

40 捷克之队 07 03 01 03 10:12 07

41 秘鲁之队 08 02 03 03 04:07 07

42 乌兹别克 05 03 00 02 09:08 06

43 埃及之队 07 02 02 03 09:08 06

44 刚果金队 10 02 02 06 10:18 06

45 匈牙利队 04 02 01 01 05:03 05

46 冈比亚队 06 02 01 03 09:10 05

47 伊朗之队 07 02 01 04 06:08 05

48 民主德国 04 02 00 02 07:05 04

49 喀麦隆队 03 00 03 00 07:07 03

50 塔吉克队 04 01 01 02 05:06 03

51 叙利亚队 04 01 01 02 04:05 03

52 阿联酋队 07 01 01 05 06:16 03

53 苏丹之队 03 01 00 02 05:05 02

54 多哥之队 03 00 02 01 02:03 02

55 比利时队 03 01 00 02 03:06 02

56 克罗地亚 03 01 00 02 03:08 02

57 芬兰之队 03 01 00 02 03:12 02

58 巴拿马队 04 01 00 03 02:06 02

59 玻利维亚 06 00 02 04 08:15 02

60 加拿大队 15 00 02 13 05:47 02

61 塞拉利昂 03 00 01 02 06:08 01

62 卢旺达队 03 00 01 02 00:03 01

63 也门之队 03 00 01 02 04:08 01

64 丹麦之队 03 00 01 02 03:08 01

64 海地之队 03 00 01 02 03:08 01

66 牙买加队 06 00 01 05 02:14 01

67 古巴之队 06 00 01 05 05:18 01

68 阿尔及利 03 00 00 03 00:05 00

69 马拉维队 03 00 00 03 01:07 00

70 奥地利队 03 00 00 03 01:14 00

71 洪都拉斯 06 00 00 06 04:15 00

72 特立尼达 06 00 00 06 03:23 00

73 泰国之队 06 00 00 06 05:29 00

总计 1016 404 208 404 1536:1536 1016

资料来源:邢走天涯整理

2012-02-28更新